
Liga BetPlay I 2026
Resultados
Martes 2 de Junio Final
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 20 | GGGPP | |
2 1 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | PGGEG | |
3 1 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | EGGPP | |
4 1 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | PGGPG | |
5 1 | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 9 | EEGEG | |
6 2 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | EPGPE | |
7 1 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | EEGGG | |
8 1 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | EGPGP | |
9 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | GEPGE | |
10 1 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | PEPGE | |
11 1 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | PGGGP | |
12 1 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | GPPEG | |
13 1 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 6 | PGPEP | |
14 | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | GEPEP | |
15 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | EGPPG | |
16 2 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | GPPEG | |
17 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | GPPEE | |
18 1 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | PGPPG | |
19 3 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | EGPEP | |
20 | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | PEPGP |



