
ClasificaciónChampions League 2026/2027
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | GGGG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | GG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | GG | |||
2 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | GGGG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | GG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | GG | |||
3 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | GGEG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | G | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | GEG | |||
4 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | GPGG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | PG | |||
5 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | GGPG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | GP | |||
6 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | GGGP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | GP | |||
7 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | GPGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | PG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | GG | |||
8 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | GGGP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | GP | |||
9 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | PGGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | PG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | GG | |||
10 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | GGPG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | GP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | GG | |||
11 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | GGGP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | GP | |||
12 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | GPGG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | GG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | PG | |||
13 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | GEEG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | GE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | EG | |||
14 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | GGEP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | GE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | GP | |||
15 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | PPGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | PG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | PG | |||
16 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | PPGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | PG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | PG | |||
17 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPPG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | GG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PP | |||
18 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | PPGG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | PG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | PG | |||
19 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | EPEG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | EEG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | P | |||
20 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | EPGP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | PG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | EP | |||
21 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | EGPP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | GP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | EP | |||
22 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | PEPG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | EG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | PP | |||
23 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | GP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PE | |||
24 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | EPGP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | PG | |||
25 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | PGPE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | GE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | PP | |||
26 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | PPPG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | PPG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |||
27 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | PPGP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | PG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | PP | |||
28 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | PGPP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | GP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | PP | |||
29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | GPPP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | PP | |||
30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | PGPP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | GP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | PP | |||
31 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | PGPP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | GP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | PP | |||
32 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | PGPP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | GP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | PP | |||
33 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | GPPP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | PP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | GP | |||
34 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPEP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | PP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PE | |||
35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPPE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | PP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | PE | |||
36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | PPPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | PPP | |||



