
Champions League 2026/2027
Resultados
Martes 8 de Septiembre Jornada 1
Miércoles 9 de Septiembre Jornada 1
Jueves 10 de Septiembre Jornada 1
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | G | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | G | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | G | |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | G | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | G | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | G | |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | G | |
8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | G | |
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | P | |
31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | P | |
32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P | |
33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | P | |
35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | P | |
36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | P |



