
Champions League 2026/2027
Resultados
Martes 3 de Noviembre Jornada 4
Miércoles 4 de Noviembre Jornada 4
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | GGG | |
2 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | GGG | |
3 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | GGG | |
4 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | GGG | |
5 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | GGG | |
6 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | GGE | |
7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | GGE | |
8 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | GGP | |
9 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | GPG | |
10 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | GPG | |
11 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | PGG | |
12 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | GGP | |
13 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | GPG | |
14 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | GEE | |
15 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | EPG | |
16 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | PGE | |
17 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | EGP | |
18 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | EPG | |
19 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | PGP | |
20 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | PPG | |
21 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | GPP | |
22 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | PPG | |
23 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | PPG | |
24 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | PPG | |
25 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | PGP | |
26 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | PGP | |
27 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | GPP | |
28 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | PGP | |
29 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | GPP | |
30 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | PGP | |
31 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | EPE | |
32 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | PPE | |
33 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | PEP | |
34 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPP | |
35 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPP | |
36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | PPP |



