
Champions League 2026/2027
Resultados
Martes 24 de Noviembre Jornada 5
Miércoles 25 de Noviembre Jornada 5
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | GGGG | |
2 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | GGGG | |
3 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | GGEG | |
4 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | GPGG | |
5 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | GGPG | |
6 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | GGGP | |
7 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | GPGG | |
8 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | GGGP | |
9 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | PGGG | |
10 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | GGPG | |
11 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | GGGP | |
12 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | GPGG | |
13 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | GEEG | |
14 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | GGEP | |
15 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | PPGG | |
16 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | PPGG | |
17 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | GPPG | |
18 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | PPGG | |
19 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | EPEG | |
20 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | EPGP | |
21 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | EGPP | |
22 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | PEPG | |
23 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGEP | |
24 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | EPGP | |
25 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | PGPE | |
26 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | PPPG | |
27 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | PPGP | |
28 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | PGPP | |
29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | GPPP | |
30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | PGPP | |
31 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | PGPP | |
32 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | PGPP | |
33 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | GPPP | |
34 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | PPEP | |
35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | PPPE | |
36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | PPPP |



