
ClasificaciónBrasil Serie A 2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 1 | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | 30 | GPGGG | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | GEGGG | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | GEGPG | |||
2 1 | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | 24 | EPGEE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | EGPEG | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | GGPEE | |||
3 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | 10 | GEGEP | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | 13 | EGGEE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | GEGGP | |||
4 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | 8 | EGGEG | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | EEGGG | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | PEEEE | |||
5 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | 8 | EEGGG | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | GGEEG | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | EEEGG | |||
6 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | GGGPG | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | EPGGG | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | EGGGP | |||
7 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | GEGGP | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | PPGGP | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | GPEEG | |||
8 | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | EGEGP | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 14 | 5 | EGEGG | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 16 | -3 | GGEEP | |||
9 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | 3 | PEGPP | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 | GEPGP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | PGEEP | |||
10 1 | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 3 | PEPGG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | EPEGG | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | PPEPP | |||
11 2 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | PGPPG | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | GPGPG | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | PEPPP | |||
12 2 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | GPPPP | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | GEPPP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | PGEGP | |||
13 1 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | PGEGG | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | PGEPE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | PPGGG | |||
14 2 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | EPPPE | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | GEEPE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | EPGPP | |||
15 | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | GPPGP | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | GPEGG | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 19 | -13 | EPPPP | |||
16 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | PEEPG | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | GGGPE | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | EPEPG | |||
17 | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | EPPGP | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | PPEPG | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | PPEPP | |||
18 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | EEEPP | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | PEEEP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | PPPEP | |||
19 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | EEPPP | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | GGEPP | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | GPPEP | |||
20 | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 | PEGPG | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 27 | -10 | PPPEG | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | PEPPG | |||



