
ClasificaciónBrasil Serie A 2026
| Totales | En casa | Fuera | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | GGGGG | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 13 | 22 | GGGGG | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 16 | 20 | PGEGG | |||
2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | GGGEG | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | GGGGG | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | EEEGE | |||
3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 | PGGGG | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | GGGGG | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 30 | -5 | PGPGG | |||
4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 | PPPGG | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | GGGPG | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 | PGPPG | |||
5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | GPEPP | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | EGEPP | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | PEGEP | |||
6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 5 | GPEGP | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 | GGGPG | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | GPPEP | |||
7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | GGPPP | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 18 | 9 | EGGGP | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 22 | -5 | EPEPP | |||
8 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | GEPGG | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 | PEGGG | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 21 | -6 | EPPEP | |||
9 1 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | PGEEP | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | EGEEE | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | GGPGP | |||
10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | GGEPE | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | GPGGE | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | PPPEP | |||
11 1 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | EGPPG | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | EGPGG | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | PPEPP | |||
12 1 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | EPPGP | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | PEEPG | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | GPPPP | |||
13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | EPGPG | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | GGEGP | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | PGGPG | |||
14 2 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | PGEPG | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | EEGGE | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | GEPPG | |||
15 1 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | PEEPP | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | GPGEP | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | 35 | -23 | PEPEP | |||
16 2 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | EPGPG | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | EPGGG | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | GPEPP | |||
17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | PEPGE | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 1 | PPPEG | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | PPPPE | |||
18 3 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | EPGGP | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | PEEPG | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 26 | -15 | PPEGP | |||
19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | EEPGP | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | PPEEG | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | PPEPP | |||
20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | PPGPP | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 36 | -14 | GPPGP | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 32 | -21 | GEPPP | |||



