
Brasil Serie A 2026
Resultados
Miércoles 28 de Enero Jornada 1
- Finalizado
Internacional0 - 1
At. Paranaense - Finalizado
Vitòria2 - 0
Remo - Finalizado
Atlético Mineiro2 - 2
Palmeiras - Finalizado
Coritiba0 - 1
Bragantino - Finalizado
Fluminense2 - 1
Gremio de Porto Alegre - Finalizado
Chapecoense4 - 2
Santos - Finalizado
Corinthians1 - 2
Bahía - Finalizado
São Paulo2 - 1
Flamengo
Jueves 29 de Enero Jornada 1
- Finalizado
Mirassol2 - 1
Vasco da Gama - Finalizado
Botafogo4 - 0
Cruzeiro
Clasificación
| Posición variación y equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. | Racha | Prox. partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | GGGGG | |
2 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | GGGEG | |
3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 | PGGGG | |
4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 | PPPGG | |
5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | GPEPP | |
6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 5 | GPEGP | |
7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | GGPPP | |
8 1 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | GEPGG | |
9 1 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | PGEEP | |
10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | GGEPE | |
11 1 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | EGPPG | |
12 1 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | EPPGP | |
13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | EPGPG | |
14 2 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | PGEPG | |
15 1 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | PEEPP | |
16 2 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | EPGPG | |
17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | PEPGE | |
18 3 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | EPGGP | |
19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | EEPGP | |
20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | PPGPP |



