Fixture fase de grupos del Mundial de Rusia en 2018
Prográmese con los partidos de Colombia y de sus selecciones favoritas en la Copa del Mundo.

Fixture fase de grupos del Mundial de Rusia en 2018(Getty Images /Alexander Demianchuk )
Rusia
El Mundial Rusia 2018 comienza el 14 de junio y finaliza el 15 de julio. Descubra en esta nota las fechas, horarios, grupos y sedes de las selecciones de su interés, de acuerdo al calendario de la Fifa.
Recuerde que la Selección Colombia está en el Grupo H, y en la primera fase se enfrentará a Senegal, Japón y Polonia, en los siguientes horarios (hora Colombia):
Colombia vs Japón: 19 de junio – 7:00 am. Estadio Arena Mordovia en Saransk
Polonia vs Colombia: 24 de junio – 1:00pm. Estadio Arena Kazán de Kazán.
Senegal vs Colombia: 28 de junio – 9:00am. Estadio Arena Samara en Samara.
Todos los partidos:
| Fecha | Hora Colombiana | Grupo | Equipo 1 | Equipo 2 | Sede |
| 14 junio | 10:00 AM | A | Rusia | Arabia Saudita | Moscú |
| 15 junio | 7:00 AM | A | Egipto | Uruguay | Ekaterimburgo |
| 15 junio | 10:00 AM | B | Marruecos | Irán | San Petersburgo |
| 15 junio | 1:00 PM | B | Portugal | España | Sochi |
| 16 junio | 5:00 AM | C | Francia | Australia | Kazán |
| 16 junio | 8:00 AM | D | Argentina | Islandia | Moscú |
| 16 junio | 11:00 AM | C | Perú | Dinamarca | Saransk |
| 16 junio | 2:00 PM | D | Croacia | Nigeria | Kalingrado |
| 17 junio | 7:00 AM | E | Costa Rica | Serbia | Samara |
| 17 junio | 10:00 AM | F | Alemania | México | Moscú |
| 17 junio | 1:00 PM | E | Brasil | Suiza | Rostov del Don |
| 18 junio | 7:00 AM | F | Suecia | Corea del Sur | Nizhni Novgorod |
| 18 junio | 10:00 AM | G | Bélgica | Panamá | Sochi |
| 18 junio | 1:00 PM | G | Túnez | Inglaterra | Volgolgrado |
| 19 junio | 7:00 AM | H | Polonia | Senegal | Moscú |
| 19 junio | 1:00 PM | A | Rusia | Egipto | San Petersburgo |
| 20 junio | 7:00 AM | B | Portugal | Marruecos | Moscú |
| 20 junio | 10:00 AM | A | Uruguay | Arabia Saudita | Rostov del Don |
| 20 junio | 1:00 PM | B | Irán | España | Kazán |
| 21 junio | 7:00 AM | C | Francia | Perú | Ekaterimburgo |
| 21 junio | 10:00 AM | C | Dinamarca | Australia | Samara |
| 21 junio | 1:00 PM | D | Argentina | Croacia | Nizhni Novgorod |
| 22 junio | 7:00 AM | E | Brasil | Costa Rica | San Petersburgo |
| 22 junio | 10:00 AM | D | Nigeria | Islandia | Volgogrado |
| 22 junio | 1:00 PM | E | Serbia | Suiza | Kaliningrado |
| 23 junio | 7:00 AM | G | Bélgica | Túnez | Moscú |
| 23 junio | 10:00 AM | F | Alemania | Suecia | Sochi |
| 23 junio | 1:00 PM | F | México | Corea del Sur | Rostov del Don |
| 24 junio | 7:00 AM | G | Inglaterra | Panamá | Nizhni Novgorod |
| 24 junio | 10:00 AM | H | Japón | Senegal | Ekaterimburgo |
| 24 junio | 1:00 PM | H | Polonia | Colombia | Kazán |
| 25 junio | 9:00 AM | A | Uruguay | Rusia | Samara |
| 25 junio | 9:00 AM | A | Arabia Saudita | Egipto | Volgogrado |
| 25 junio | 1:00 PM | B | Irán | Portugal | Saransk |
| 25 junio | 1:00 PM | B | España | Marruecos | Kaliningrado |
| 26 junio | 9:00 AM | C | Dinamarca | Francia | Moscú |
| 26 junio | 9:00 AM | C | Australia | Perú | Sochi |
| 26 junio | 1:00 PM | D | Islandia | Croacia | Rostov del Don |
| 26 junio | 1:00 PM | D | Nigeria | Argentina | San Petersburgo |
| 27 junio | 9:00 AM | F | México | Suecia | Ekaterimburgo |
| 27 junio | 9:00 AM | F | Corea del Sur | Alemania | Kazán |
| 27 junio | 1:00 PM | E | Serbia | Brasil | Moscú |
| 27 junio | 1:00 PM | E | Suiza | Costa Rica | Nizhni Novgorod |
| 28 junio | 9:00 AM | H | Senegal | Colombia | Samara |
| 28 junio | 9:00 AM | H | Japón | Polonia | Volgogrado |
| 28 junio | 1:00 PM | G | Inglaterra | Bélgica | Kaliningrado |
| 28 junio | 1:00 PM | G | Panamá | Túnez | Saransk |
Navegue en el especial "Colombia en el Mundial Rusia 2018"
Resuelva otras preguntas típicas sobre la Copa del Mundo.



