Terminó el Mundial de Patinaje: 21 oros y 43 preseas, la cosecha colombiana
Por quinto año consecutivo la Selección Colombia se quedó con el título del certamen.

En las pruebas de maratón Colombia sumó dos medallas más para cerrar su medallero con 21 oros, 14 platas y 8 bronces y así culminar un exitoso Mundial de Patinaje
Las últimas competencias del certamen de Rosario, Argentina, dejaron a dos colombianos en los podios de las maratones. Luz Karime Garzón fue oro en categoría juvenil y Manuel Saavedra, bronce también en juvenil
La Selección dirigida por Elías del Valle consiguió su título número 13 y logró su quinto consecutivo, sosteniendo el pleno dominio del deporte
El medallero final del Mundial de Rosario quedó así:
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 01 | Colombia | 21 | 14 | 8 | 43 |
| 02 | Francia | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 03 | Taiwán | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 04 | Bélgica | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 05 | Italia | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 06 | Alemania | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 07 | Holanda | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 08 | Corea del Sur | 1 | 5 | 9 | 11 |
| 09 | Venezuela | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 10 | España | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Argentina | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |



