El piloto alemán Nico Rosberg alcanzó su segunda "pole" de la temporada en la F1
Hamilton partirá segundo en el GP de España, mientras que en la segunda línea, saldrán Vettel y Raikkonen.

La escudería Mercedes tendrá en la parrilla de salida del GP de España a sus dos pilotos. La prueba se correrá este domingo en el Circuit de Catalunya, con Nico Rosberg saliendo en la primera posición, tras alcanzar la ''pole'', segunda consecutiva después de la de Beréin, mientras que Lewis Hamilton, partirá como segundo
Fernando Alonso saldrá en la tercera línea, por la parte limpia, después de haber obtenido el quinto mejor tiempo, y al lado tendrá a su compañero de Ferrari, Felipe Massa
Justo por delante, en la segunda línea, saldrán Sebastian Vettel (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Lotus)
Tiempos del GP de España:
| Piloto | Equipo | Tiempo | |
| 1. | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes | 1:20.718 |
| 2. | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 1:20.972 |
| 3. | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull | 1:21.054 |
| 4. | Kimi Raikkonen (FIN) | Lotus | 1:21.177 |
| 5. | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari | 1:21.218 |
| 6. | Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1:21.219 |
| 7. | Romain Grosjean (FRA) | Lotus | 1:21.308 |
| 8. | Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1:21.570 |
| 9. | Sergio Pérez (MEX) | McLaren | 1:22.069 |
| 10. | Paul di Resta (GBR) | Force India | 1:22.233 |



