Cuidando al máximo las llantas, Lewis Hamilton logró la 'pole' del GP de Shanghái
En una sola vuelta, los diez autos que pasaron a la tercera clasificación definieron la parrilla de salida para la carrera que será el domingo a las 2:00 a.m.

Lewis Hamilton, de Mercedes, fue el más eficiente en la prueba de clasificación para el Gran Premio de Shanghái, China, al hacer el mejor tiempo, 1:34.484 en la Q3 que definía la grilla de salida de la carrera
Desde el mismo inicio de la prueba de clasificación en la Q1, los once equipos asumieron una táctica de ahorro poco vista y estuvieron en pista el menor tiempo posible, la mayoría siempre intentó una vuelta lanzada y sólo en caso necesario algunos pilotos hicieron giros extra al circuito para intentar no quedar eliminados
El asfalto en los 5.451 metros se está deborando los compuestos blandos que Pirelli llevó para el fin de semana, por tal razón los equipos hicieron los tiempos en muy pocos giros, tratando de aprovechar el máximo de rendimiento de esta clase de compuestos
El finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) -campeón en 2007- fue segundo y saldrá junto a Hamilton en la primera fila, tras quedar 277 milésimas por encima del tiempo del británico
Fernando Alonso, doble campeón mundial (2005 y 2006) cubrió la pista en un tiempo de un minuto, 34 segundos y 788 milésimas y saldrá tercero al lado del alemán Nico Rosberg (Mercedes), que fue cuarto en la calificación, por delante del brasileño Felipe Massa (Ferrari), que saldrá desde la tercera fila junto al francés Romain Grosjean (Lotus)
A la escudería Red Bull no le fue bien. Sebastian Vettel, el campeón del mundo, apenas logró hacer la vuelta de calentamiento y cuando estaba registrando tiempo en la lanzada, un error lo sacó de la pista y se quedó sin tiempo, por lo que saldrá noveno
Su compañero, el australiano Marc Webber, tampoco corrió con suerte, un problema en la bomba de suministro de combustible lo sacó en la Q2 y quedó relegado a la posición 14
| Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.484 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.761 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.788 | ||
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.861 | ||
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.933 | ||
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:35.364 | ||
| 7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.998 | ||
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:05.673 | ||
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.343 | ||
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.261 | ||
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.287 | ||
| 12 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 1:36.314 | ||
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.405 | ||
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.679 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:37.139 | ||
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:37.199 | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.769 | ||
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:37.990 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:38.780 | ||
| 20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:39.537 | ||
| 21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:39.614 | ||
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:39.660 |



