Así fue la votación en segunda vuelta por municipios en el Huila
La tendencia en segunda vuelta en esta región mantuvo como favorito a Rodolfo Hernández.

La tendencia en segunda vuelta en esta región mantuvo como favorito a Rodolfo Hernández. / Web
Con un 100% de las mesas escrutadas en el Huila, se consolidó el resultado de votación a la segunda vuelta presidencial en los 37 municipios de la región huilense.
Evidentemente, aunque la votación por el Pacto Histórico de Gustavo Petro mejoró durante la segunda jornada, el electo presidente únicamente obtuvo votación en los municipios de Neiva y Villavieja.
Indudablemente los resultados definen el panorama político en el departamento del Huila; de cara a los comicios electorales de Concejos, Asamblea, Alcaldías y Gobernación.
Aquí resultados de votación por municipios:
| MUNICIPIO | GUSTAVO PETRO | RODOLFO HERNÁNDEZ |
| ACEVEDO | 2460 | 10284 |
| AGRADO | 1411 | 3330 |
| AIPE | 3097 | 6027 |
| ALGECIRAS | 3670 | 5279 |
| ALTAMIRA | 987 | 1035 |
| BARAYA | 1172 | 2115 |
| CAMPOALEGRE | 6397 | 8494 |
| COLOMBIA | 808 | 3012 |
| ELIAS | 650 | 1632 |
| GARZON | 11656 | 21157 |
| GIGANTE | 3795 | 7221 |
| GUADALUPE | 2773 | 5135 |
| HOBO | 1311 | 2300 |
| IQUIRA | 2044 | 2564 |
| ISNOS | 6420 | 6541 |
| LA ARGENTINA | 3240 | 3413 |
| LA PLATA | 9578 | 14633 |
| NATAGA | 1096 | 1898 |
| NEIVA | 87.682 | 84962 |
| OPORAPA | 980 | 4505 |
| PAICOL | 788 | 2674 |
| PALERMO | 4439 | 8185 |
| PALESTINA | 1941 | 3919 |
| PITAL | 1766 | 4443 |
| PITALITO | 26133 | 33174 |
| RIVERA | 5234 | 6064 |
| SALADOBLANCO | 1130 | 4811 |
| SAN AGUSTIN | 6509 | 8684 |
| SANTA MARIA | 1147 | 4115 |
| SUAZA | 2999 | 5502 |
| TARQUI | 2413 | 5.465 |
| TELLO | 1678 | 4.189 |
| TERUEL | 908 | 3093 |
| TESALIA | 1453 | 3649 |
| TIMANA | 2641 | 7639 |
| VILLAVIEJA | 2295 | 1923 |
| YAGUARÁ | 1833 | 2733 |




