Comenzó a aplicarse el pico y placa en Cali
Comienza con los números 1 y 2 para carros particulares y 7 y 8 para taxis
Cali
La Secretaría de Movilidad dio a conocer el decreto que comenzará a regir el pico y placa a partir del 16 de enero del 2020 y que tendrá vigencia hasta el 30 de junio, dicha medida seguirá en el mismo horario de 6:00 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche, así lo confirmó el secretario William Vallejo.
Durante el 16 y 17 de enero la norma tendrá un comparendo educativo, sin embargo, si alguien es sancionado debe asistir al curso para homologar la sanción de lo contrario de le aplicará la sanción económica.
Con todo el rigor y sanción económica el pico y placa se aplicará a partir del 20 de enero. Y así quedarán distribuidas las placas: Lunes , placas terminadas en 5 y 6,martes 7 y 8, miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2, viernes 3 y 4 .
DECRETO:
Artículo Primero:
Implementar a partir del Dieciséis (16) de Enero de dos mil veinte (2.020) y hasta el treinta (30) de Junio del mismo año, la restricción de circulación (pico y placa) para vehículos de servicio oficial, particular de toda clase y vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial clase automóvil, campero y camioneta hasta de cinco (5) sillas o puestos y/o conductor más cuatro (4) pasajeros.
La restricción contenida en el presente artículo implica la prohibición de circulación de dichos vehículos en el perímetro urbano de Santiago de Cali dentro del periodo de tiempo comprendido entre las 06:00 hasta las 10:00 horas, y entre las 16:00 hasta las 20:00 horas del día, tomando como referencia el último dígito de la placa así: Lunes vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6; martes vehículos con placas terminadas en 7 y 8; miércoles vehículos con placas terminadas en 9 y 0; jueves vehículos con placas terminadas en 1 y 2; viernes vehículos con placas terminadas en 3 y 4.
Parágrafo Primero: La restricción establecida en el presente Artículo aplica igualmente a los vehículos que ingresan y/o salen del perímetro urbano de Cali desde y hacia el resto del país.
Parágrafo Segundo: La restricción de circulación establecida en este artículo no aplica para los días sábados, domingos y feriados establecidos por la Ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.
- No hay decreto que prohíbe el parrillero hombre en motocicleta en Cali
- Dos menores murieron ahogados cuando se bañaban en un reservorio
- "Tenemos miedo y ninguna medida de seguridad" familia del fiscal Libreros
Parágrafo Tercero: Se exceptúan de la restricción establecida en el presente artículo, el grupo vehículos exentos en el Decreto 4112.010.20.0320 del 28 de junio 2018 y los demás actos administrativos que lo adicionen o modifiquen, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos para su acreditación. Tampoco les será aplicable la medida a las motocicletas.
Parágrafo Cuarto: Para efectos de acreditación de los vehículos exentos de la prohibición de pico y placa de que trata el presente artículo, debe radicarse solicitud dirigida a la Secretaría de Gobierno de Santiago de Cali y cumplirse el lleno de requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto No. 4112.010.20.0320 del 28 de junio de 2018 y los respectivos actos administrativos que adicionen o modifiquen su contenido, así como los decretos 4112.010.20.0556 de 2018 y 4112.010.20.0071 de 2019.
Artículo Segundo: Restringir, a partir del Dieciséis (16) de Enero de dos mil veinte (2020), y hasta el treinta (30) de Junio de Dos Mil veinte (2020) la circulación para los vehículos tipo Taxi en el nivel básico, de lunes a domingo entre las 06:00 a.m. y las 05:00 a.m. del día siguiente, de acuerdo con el último dígito de la placa así:
ENERO - 2020: TAXIS NIVEL BÁSICO CUYAS PLACAS TERMINADAS EN | |||||||
DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
FECHA | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
PLACAS | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | |||
FECHA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
PLACAS | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
FECHA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
FEBRERO – 2020: TAXIS NIVEL BÁSICO CUYAS PLACAS TERMINADAS EN | |||||||
DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
FECHA | 1 | 2 | |||||
PLACAS | 9-0 | 1-2 | |||||
FECHA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PLACAS | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
FECHA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
PLACAS | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 |
FECHA | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
PLACAS | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 |
FECHA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
PLACAS | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
MARZO – 2020: TAXIS NIVEL BÁSICO CUYAS PLACAS TERMINADAS EN | |||||||
DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
FECHA | 1 | ||||||
PLACAS | 7-8 | ||||||
FECHA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PLACAS | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 |
FECHA | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PLACAS | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
FECHA | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
PLACAS | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 |
FECHA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
PLACAS | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 |
FECHA | 30 | 31 | |||||
PLACAS | 5-6 | 7-8 |
ABRIL – 2020: TAXIS NIVEL BÁSICO CUYAS PLACAS TERMINADAS EN | ||||||||||||
DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |||||
FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
PLACAS | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||||||
FECHA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
PLACAS | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | |||||
FECHA | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
PLACAS | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
FECHA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
PLACAS | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | |||||
FECHA | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PLACAS | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | ||||||||
MAYO – 2020: TAXIS NIVEL BÁSICO CUYAS PLACAS TERMINADAS EN | ||||||||||||
DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |||||
FECHA | 1 | 2 | 3 | |||||||||
PLACAS | 9-0 | 1-2 | 3-4 | |||||||||
FECHA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
PLACAS | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||||
FECHA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
PLACAS | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | |||||
FECHA | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
PLACAS | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |||||
FECHA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
PLACAS | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | |||||
JUNIO – 2020: TAXIS NIVEL BÁSICO CUYAS PLACAS TERMINADAS EN | |||||||
DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PLACAS | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 |
FECHA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
PLACAS | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
FECHA | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
PLACAS | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 |
FECHA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
PLACAS | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
FECHA | 29 | 30 | |||||
PLACAS | 7-8 | 9-0 |
Artículo Tercero: Durante los horarios establecidos en el Artículo Primero del presente Decreto (06:00 a 10:00 horas, 16:00 a 20:00 horas) se prohíben las actividades de recolección y barrido mecánico de residuos sólidos, así como las paradas momentáneas a los de vehículos de transporte de valores, en las siguientes vías de la ciudad de Santiago de Cali: