Banco Mundial rebajó pronóstico de crecimiento para Colombia en 2023
Pese a que aumentó el pronóstico para el crecimiento regional, la situación financiera de distintos países hace que América Latina sea la región que menos crecerá en 2023.
El Banco Mundial presentó su nuevo informe de proyección de crecimiento en el que estima que América Latina tendrá un crecimiento del 2,0%. Si bien esto supone un aumento, dado que en la proyección anterior se estimaba un crecimiento del 1,4%, el crecimiento de América Latina es el más bajo en comparación a otras regiones del mundo.
Por la línea de esta proyección se resalta que en 2024 la región crecerá un 2,3% y en 2025 el crecimiento será del 2,6%.
Sobre Colombia, el Banco Mundial rebajó ligeramente su pronóstico pasando del 1,7% al 1,5% para este año. Con esta proyección, Colombia está entre las naciones con crecimiento más bajo para 2023 en la región latina.
Esta es la tabla de proyección regional:
País \Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 5% | −2,5% | 2,8% | 3,3% |
Bolivia | 3,5% | 1,9% | 1,5% | 1,5% |
Brasil | 2,9% | 2,6% | 1,3% | 2,2% |
Chile | −0,4% | −0,4% | 1,8% | 2,3% |
Colombia | 7,3% | 1,5% | 2,1% | 3,1% |
Costa Rica | 4,3% | 4,2% | 3,3% | 3,5% |
Ecuador | 3% | 1,3% | 1,9% | 2,2% |
El Salvador | 2,6% | 2,8% | 2,3% | 2,3% |
Guatemala | 4,1% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
Haití | −1,7% | −2,5% | 1,3% | 2,2% |
Honduras | 4% | 3,2% | 3% | 3,4% |
México | 3,9% | 3,2% | 2,5% | 2% |
Nicaragua | 3,8% | 3,1% | 3,2% | 3,5% |
Panamá | 10,8% | 6,3% | 6,4% | 6,5% |
Paraguay | 0,1% | 4,8% | 4% | 4% |
Perú | 2,7% | 0,8% | 2,3% | 2,3% |
República Dominicana | 2,7% | 3,1% | 4,6% | 5% |
Uruguay | 4,9% | 1,5% | 3,3% | 2,6% |
El Banco Mundial señala que nuestra región “logró importantes avances en resiliencia macroeconómica en las últimas tres décadas, que proporcionaron una mayor resiliencia ante shocks, como las crecientes presiones inflacionarias, la incertidumbre global y el aumento de la deuda, y los bajos precios de las materias primas, con la convergencia de la pobreza y el empleo a niveles previos a la pandemia”.